Política y Objetivos
| Estrategia |
|---|
| La Dirección de la notaría Unión adquiere el compromiso total con la calidad. |
| Estrategia |
|---|
| La Dirección de la notaría Unión adquiere el compromiso total con la calidad. |
| Política | Descripción |
|---|---|
| Compromiso con clientes | Prestar un servicio enfocado a obtener la satisfacción y fidelización del cliente transmitiéndole confianza, empatía y eficiencia. |
| Compromiso con RRHH | Desarrollar el potencial del factor humano a través de la formación, escucha, bienestar, unión y motivación de los equipos. |
| Compromiso con los recursos | Dotar los recursos necesarios para implantar y mantener el Sistema de Calidad. |
| Compromiso con Medio Ambiente y Sociedad | Respectar el entorno y cuidar las relaciones externas identificando y satisfaciendo los requisitos de las partes interesadas. |
| Compromiso con el marco legal | Cumplir la normativa aplicable. |
| Compromiso con la Mejora Continua | Velar por la Mejora Continua del Sistema de Calidad. Fijar de objetivos anuales y seguimiento de los mismos. Realizar la revisión periódica del Sistema de Calidad. |
| Política | Descripción |
|---|---|
| Compromiso con clientes | Prestar un servicio enfocado a obtener la satisfacción y fidelización del cliente transmitiéndole confianza, empatía y eficiencia. |
| Compromiso con RRHH | Desarrollar el potencial del factor humano a través de la formación, escucha, bienestar, unión y motivación de los equipos. |
| Compromiso con los recursos | Dotar los recursos necesarios para implantar y mantener el Sistema de Calidad. |
| Compromiso con Medio Ambiente y Sociedad | Respectar el entorno y cuidar las relaciones externas identificando y satisfaciendo los requisitos de las partes interesadas. |
| Compromiso con el marco legal | Cumplir la normativa aplicable. |
| Compromiso con la Mejora Continua | Velar por la Mejora Continua del Sistema de Calidad. Fijar de objetivos anuales y seguimiento de los mismos. Realizar la revisión periódica del Sistema de Calidad. |
| Objetivos | Descripción |
|---|---|
| Objetivos con clientes | Mantener índices de satisfacción por encima del 85%. |
| Objetivos con RRHH | Ser un equipo cohesionado y eficiente. Lograr resultados en RRHH por encima de 80% |
| Objetivos con auditorías del Sistema de Gestión | Consolidar el sistema de gestión de calidad logrando un enfoque a la calidad total, autonomía y empoderamiento. Alcanzar un resultado del 85% en auditorías. |
| Objetivos de crecimiento | A medio plazo incorporar un segundo notario. Mantener el liderazgo en volumen de escrituras en Baleares. |
FIRMADO: DIRECCIÓN (DICIEMBRE 2019)
| Objetivos | Descripción |
|---|---|
| Objetivos con clientes | Mantener índices de satisfacción por encima del 85%. |
| Objetivos con RRHH | Ser un equipo cohesionado y eficiente. Lograr resultados en RRHH por encima de 80% |
| Objetivos con auditorías del Sistema de Gestión | Consolidar el sistema de gestión de calidad logrando un enfoque a la calidad total, autonomía y empoderamiento. Alcanzar un resultado del 85% en auditorías. |
| Objetivos de crecimiento | A medio plazo incorporar un segundo notario. Mantener el liderazgo en volumen de escrituras en Baleares. |
FIRMADO: DIRECCIÓN (DICIEMBRE 2019)

